Прайс-лист
ОБЩИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Консультация первичная стоматолог-терапевт | 22 |
Консультация повторная стоматолог-терапевт | 14 |
Консультация первичная стоматолог-ортопед | 29 |
Консультация повторная стоматолог-ортопед | 14 |
Консультация первичная стоматолог-хирург | 30 |
Консультация повторная стоматолог-хирург | 15 |
ОТБЕЛИВАНИЕ И ГИГИЕНА
АКЦИЯ! Комплексная профессиональная гигиена полости рта (удаление зубного камня и налета ультразвуком, полировка, реминерализирующая терапия, отбеливание методом Air Flow) | 151,43 |
Отбеливание зубов с использованием каппы (одна челюсть) | 167,48 |
АКЦИЯ! Amazinng White USA Отбеливание зубов офисное (одна челюсть) | 114,95 |
Отбеливание одного витального зуба | 32,25 |
Отбеливание одного депульпированного зуба (первое посещение) | 42,79 |
Последующее отбеливание одного депульпированного зуба | 24,54 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ. ЛЕЧЕНИЕ
от | до | |
Пломба из стекло-иномерного цемента (СИЦ)*: | 65 | 195 |
Пломба маленькая СИЦ (легкодоступная) | 65 | 110 |
Пломба маленькая СИЦ (среднедоступная) | 75 | 120 |
Пломба средняя СИЦ (легкодоступная) | 85 | 130 |
Пломба средняя СИЦ (среднедоступная) | 135 | 180 |
Пломба большая СИЦ (с восстановлением бугров) | 150 | 195 |
от | до | |
Пломба фотополимерная, композитная* | 80 | 235 |
Пломба маленькая фотополимер (легкодоступная) | 80 | 135 |
Пломба маленькая фотополимер (среднедоступная) | 95 | 150 |
Пломба средняя фотополимер (легкодоступная) | 115 | 170 |
Пломба средняя фотополимер (среднедоступная) | 125 | 180 |
Пломба большая фотополимер (с восстановлением бугров) | 180 | 235 |
*Стоимость варьируется в зависимости от дополнительно примененных средств, индивидуально, на усмотрение лечащего врача
Акция! Любая фотополимерная пломба из лучших композитов по 150 руб. | 150 |
от | до | |
Наложение временной пломбы | 30 | 35 |
Наложение временной пломбы из стеклоиномерного цемента | 35 | 40 |
Наложение временной пломбы из фотополимера | 45 | 50 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ. ЛЕЧЕНИЕ КАНАЛОВ, ЭНДОДОНТИЯ
без пломб-я | с пломб-ем | |
1 канал Хорошопроходимый без пломбирования/ с пломбированием | 136 | 218 |
2 канала Хорошопроходимых без пломбирования/ с пломбированием | 250 | 335 |
3 канала Хорошопроходимых без пломбирования/ с пломбированием | 370 | 455 |
4 канала Хорошопроходимых без пломбирования/ с пломбированием | 490 | 570 |
без пломб-я | с пломб-ем | |
1 канал Плохопроходимый без пломбирования/ с пломбированием | 145 | 225 |
2 канала Плохопроходимых без пломбирования/ с пломбированием | 270 | 355 |
3 канала Плохопроходимых без пломбирования/ с пломбированием | 395 | 490 |
4 канала Плохопроходимых без пломбирования/ с пломбированием | 525 | 615 |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ.
от | до | |
Винир керамический | 900 | 950 |
Винир композитный | 280 | 310 |
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ (ПРОТЕЗИРОВАНИЕ)
В связи с последними постановлениями МЗ РБ производится перерасчет цен.
Ориентировочную стоимость просим уточнять у администраторов
Спасибо за понимание
ИМПЛАНТОЛОГИЯ
от | до | |
Установка первого импланта MIS Seven | 930 | 950 |
Установка ПОСЛЕДУЮЩЕГО импланта MIS Seven | 920 | 940 |
Установка первого импланта MIS М4 | 880 | 900 |
Установка ПОСЛЕДУЮЩЕГО импланта MIS М4 | 850 | 870 |
Установка первого импланта MIS С1 | 1065 | 1080 |
Установка ПОСЛЕДУЮЩЕГО импланта MIS С1 | 1050 | 1065 |
Установка первого импланта MG AnyOne | 910 | 920 |
Установка ПОСЛЕДУЮЩЕГО импланта MG AnyOne | 900 | 910 |
Установка первого импланта MG AnyRidge | 1185 | 1195 |
Установка ПОСЛЕДУЮЩЕГО импланта MG AnyRidge | 1180 | 1185 |
Установка первого импланта Straumann Roxolid SLActive | 1500 | 1600 |
Установка ПОСЛЕДУЮЩЕГО импланта Straumann Roxolid SLActive | 1450 | 1550 |
от | до | |
ФДМ на Импланты MIS Seven (2 этап) отдельно от имплантации | 150 | 200 |
ФДМ на Импланты MIS Seven (2 этап) установка при проведении имплантации | 140 | 170 |
ФДМ на Импланты MIS M4 (2 этап) отдельно от имплантации | 150 | 200 |
ФДМ на Импланты MIS M4 (2 этап) установка при проведении имплантации | 140 | 170 |
ФДМ на Импланты MIS C1 (2 этап) отдельно от имплантации | 170 | 220 |
ФДМ на Импланты MIS C1 (2 этап) установка при проведении имплантации | 150 | 180 |
ФДМ на Импланты MG AnyOne (2 этап) отдельно от имплантации | 150 | 170 |
ФДМ на Импланты MG AnyOne (2 этап) установка при проведении имплантации | 130 | 150 |
ФДМ на Импланты MG AnyRidge (2 этап) отдельно от имплантации | 150 | 170 |
ФДМ на Импланты MG AnyRidge (2 этап) установка при проведении имплантации | 130 | 150 |
ФДМ на Импланты Straumann Roxolid SLActive (2 этап) отдельно от имплантации | 200 | 250 |
ФДМ на Импланты Straumann Roxolid SLActive (2 этап) установка при проведении имплантации | 180 | 220 |
ХИРУРГИЯ
от | до | |
Операция удаления одного 1корневого зуба щипцами и элеватором | 65 | 80 |
Операция удаления одного МНОГОкорневого зуба щипцами и элеватором | 80 | 90 |
Операция удаления 1 1корневого зуба (5-КА) | 115 | 125 |
Операция удаления ретенированного зуба (типичная) зуб мудрости, 18,28,38,48 | 165 | 180 |
Операция удаления ретенированного зуба УСЛОЖНЕННОГО зуб мудрости, 18,28,38,48 | 200 | 250 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
от | до | |
Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | 15 | 25 |
Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | 25 | 30 |
Кариес молочного зуба с постановкой постоянной пломбы (малая) | 45 | 50 |
Кариес молочного зуба с постановкой постоянной пломбы (большая) | 55 | 65 |
Пульпит молочного зуба 1 посещение без анестезии | 25 | 30 |
Пульпит молочного зуба 2 посещение 1-корневой зуб | 25 | 30 |
Пульпит молочного зуба 3 посещение 1-корневой зуб | 55 | 65 |
Пульпит молочного зуба 2 посещение многокорневой зуб | 25 | 30 |
Пульпит молочного зуба 3 посещение многокорневой зуб | 90 | 95 |
Периодонтит молочного зуба 1 посещение без анестезии | 10 | 15 |
Периодонтит молочного зуба 2 посещение 1-корневой зуб | 10 | 15 |
Периодонтит молочного зуба 3 посещение 1-корневой зуб | 55 | 65 |
Периодонтит молочного зуба 2 посещение многокорневой зуб | 10 | 15 |
Периодонтит молочного зуба 3 посещение многокорневой зуб | 85 | 95 |
Профессиональная “подростковая” гигиена полости рта | 85 | 90 |
Реминерализирующая терапия | 15 | 20 |